887 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini
A. KONDISI FISIK GAMPONG
NO | PEMANFAATAN LAHAN | LUAS (Ha) |
---|---|---|
1 | Area Pusat Gampong | 2 |
2 | Area Pemukiman | 15 |
3 | Area Pertanian | 30 |
4 | Area Perkebunan | 22 |
5 | Area Pendidikan | 1 |
6 | Area Industri | 5 |
7 | Area Perdagangan | 1 |
8 | Area Pusat Pelayanan Masyarakat | 0,02 |
9 | Area Rekreasi dan Olah Raga | 0,02 |
10 | Area Saluran Pembuangan | 0,17 |
11 | Saluran Irigasi | 0,1 |
12 | Jalan/Lorong | 0,3 |
13 | Jembatan dan Gorong-Gorong | 0,004 (8 unit) |
B. ORBITASI
NO | URAIAN | SATUAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
I | ORBITASI UMUM | ||
1 | Jarank ke ibu kota provinsi | 9 KM | Kota Banda Aceh |
2 | Jarank ke ibu kota kabupaten | 64 KM | Jantho |
3 | Jarank ke ibu kota kecamatan | 1 KM | Lambaro Angan |
II | ORBITASI KHUSUS | ||
1 | Jarank ke gunung | 5 KM | Glee Inim |
2 | Jarank ke laut | 12 KM | Ujong Batee |
3 | Jarank ke sungai | 2 KM | Krueng Lamnyong |
4 | Jarank ke pinggir hutan | 5 KM | Glee Inim |
5 | Jarank ke pasar | 1 KM | Pasar Lambaro Angan |
6 | Jarank ke pelabuhan | 20 KM | Pelabuhan Ulele |
7 | Jarank ke bandar udara | 13 KM | Bandar Udara Sultan Iskandar Muda |
8 | Jarank ke terminal | 12 KM | Terminar Lueng Bata |
9 | Jarank ke kantor polisi/militer | 1 KM | Polsek Lambaro Angan |
10 | Jarank ke tempat wisata | 15 KM | Indra Patra |
11 | Jarank ke hiburan | 12 KM | Taman Sari |
12 | Jarank ke kantor POS terdekat | 2 KM | Kantor POS Darussalam |
13 | Jarank ke bank terdekat | 2 KM | Bank BRI Darussalam |
14 | Jarank ke SPBU terdekat | 3 KM | SPBU Lamnyong |
15 | Jarank ke rumah sakit umum | 10 KM | RSU Zainal Abidin |
C. LETAK GEOGRAFIS
NO | BATAS WILAYAH | BATAS DENGAN GAMPONG |
---|---|---|
1 | Sebelah Utara | Kajhu |
2 | Sebelah Timur | Miruek Taman |
3 | Sebelah Barat | Suleu |
4 | Sebelah Selatan | Lambada Peukan |
Jumlah dusun Gampong Lampeudaya dibagi menjadi 3 (tiga) dusun, yaitu :
- Dusun Meunasah Blang (25 Ha)
- Dusun Cot Seurioh (22 Ha)
- Dusun Gampong Leun (23 Ha)
D. PETA GOOGLE MAPS